Vrednosti igrača klubova Serije A

Milanova ekipa je trenutno treća najskuplja u Italiji, posle šampiona Juventusa i Napolija.

Napoli je dovođenjem skupih igrača ovog leta pretekao "Rossonere", koji su potrošili samo 26 miliona evra tokom letnjeg prelaznog roka.

Ukupna vrednost igrača klubova Serije A (u zagradi broj igrača):

1. Juventus (26) 343.100.000
2. Napoli (24) 225.750.000
3. Milan (29) 222.750.000
4. Inter (28) 205.750.000
5. Fiorentina (30) 161.575.000
6. Roma (27) 157.575.000
7. Lazio (31) 148.600.000
8. Udinese (28) 94.900.000
9. Parma (30) 77.200.000
10. Cagliari (26) 74.225.000
11. Genoa (30) 73.275.000
12. Sampdoria (31) 69.000.000
13. Catania (27) 65.825.000
14. Atalanta (29) 60.100.000
15. Sasuolo (28) 58.700.000
16. Bologna (31) 53.175.000
17. Livorno (29) 50.425.000
18. Torino (25) 49.500.000
19. Verona (28) 45.975.000
20. Chievo (31) 41.650.000
Noviji Stariji