Pogledajte koliko minuta su proveli igrači Milana na terenu ove sezone u svim takmičenjima.
| G. Donnarumma | 3990 minuta | |
| Kessie | 3793 | 4 gola, 6 asistencija |
| Bonucci | 3781 | 2 gola, 1 asistencija |
| Rodriguez | 3339 | 4 gola, 2 asistencije |
| Suso | 3301 | 8 golova, 12 asistencija |
| Romagnoli | 3260 | 3 gola, 1 asistencija |
| Bonaventura | 2774 | 6 golova, 2 asistencije |
| Calhanoglu | 2543 | 5 golova, 9 asistencija |
| Biglia | 2484 | 1 gol, 1 asistencija |
| Cutrone | 2225 | 15 golova, 4 asistencije |
| Borini | 2185 | 4 gola, 7 asistencija |
| Calabria | 1918 | 1 gol, 3 asistencije |
| Silva | 1816 | 10 golova, 2 asistencije |
| Kalinić | 1814 | 4 gola, 6 asistencija |
| Montolivo | 1591 | 3 gola, 2 asistencije |
(ACMilanBalkan)

Objavi komentar