
G. Donnarumma | 2520 minuta | |
Kessie | 2408 | 2 gola, 3 asistencije |
Bonucci | 2295 | 1 asistencija |
Rodriguez | 2119 | 3 gola, 1 asistencija |
Suso | 1868 | 7 golova, 9 asistencija |
Romagnoli | 1806 | 3 gola |
Borini | 1679 | 1 gol, 7 asistencija |
Musacchio | 1546 | 1 gol |
Bonaventura | 1445 | 4 gola, 2 asistencije |
Andre Silva | 1345 | 8 golova, 2 asistencije |
Kalinić | 1345 | 4 gola, 3 asistencije |
Cutrone | 1322 | 9 golova, 2 asistencije |
Calhanoglu | 1237 | 3 gola, 6 asistencija |
Biglia | 1223 | |
Montolivo | 1204 | 3 gola, 1 asistencija |
(ACMilanBalkan)
Objavi komentar