
Biće ovo 19. međusobni duel ovih timova u Seriji A. Tokom poslednje tri utakmica na "San Siru" Milan je ostvario isto toliko pobeda. Parma je poslednji put pobedila Milan 2010. godine na "Tardiniju" minimalnim rezultatom (1-0).
Međusobni skor dveju timova:
Milan: 12. pobeda, 4. remija, 2. poraza
Parma: 2. pobede, 4. remija, 12. poraza
Sve utakmice Milana i Parme:
29/09/12, 18:00 | Parma - AC Milan | 1 : 1 | |
17/03/12, 18:00 | Parma - AC Milan | 0 : 2 | |
26/10/11, 20:45 | AC Milan - Parma | 4 : 1 | |
12/02/11, 18:00 | AC Milan - Parma | 4 : 0 | |
02/10/10, 20:45 | Parma - AC Milan | 0 : 1 | |
24/03/10, 20:45 | Parma - AC Milan | 1 : 0 | |
31/10/09, 20:45 | AC Milan - Parma | 2 : 0 | |
16/02/08, 18:00 | Parma - AC Milan | 0 : 0 | |
22/09/07, 20:30 | AC Milan - Parma | 1 : 1 | |
28/01/07, 15:00 | AC Milan - Parma | 1 : 0 | |
17/09/06, 20:30 | Parma - AC Milan | 0 : 2 | |
07/05/06, 15:00 | Parma - AC Milan | 2 : 3 | |
08/01/06, 20:35 | AC Milan - Parma | 4 : 3 | |
23/04/05, 20:30 | AC Milan - Parma | 3 : 0 | |
04/12/04, 18:00 | Parma - AC Milan | 1 : 2 | |
20/03/04, 20:30 | AC Milan - Parma | 3 : 1 | |
09/11/03, 15:00 | Parma - AC Milan | 0 : 0 | |
05/04/03, 20:30 | Parma - AC Milan | 1 : 0 |
Parma trenutno zauzima 10. poziciju na tabeli Serije A, dok se Milan nalazi na petoj poziciji.
Najatraktivniji meč sa puno golova Milan i Parma su odigrali 8. januara 2006. godine, kada je na "San Siru" bilo postignuto čak 7 golova, a utakmica je završena u korist Milana, 4-3.
U večerašnjem meču u ekipi Milana nećemo gledati Stephana El Shaarawy-a, a pitanje je hoće li u napadu od starta zaigrati Mbaye Niang. Dvojicu mladih napadača trebali bi zameniti Boateng i Bojan Krkić.
Italijanski mediji su mogući tandem u napadu na večerašnjem meču nazvali Bo-Ba-Bo.
Objavi komentar