Kolo | Utakmica | Rezultat | Datum | Stadion | |
1 | Milan - Genoa | 2 - 1 | 31/10/2018 20:30 | San Siro - Milano |  | |  |
2 | Napoli - Milan | 3 - 2 | 25/08/2018 20:30 | San Paolo - Napulj |  | |  |
3 | Milan - Roma | 2 - 1 | 31/08/2018 20:30 | San Siro - Milano |  | |  |
4 | Cagliari - Milan | 1 - 1 | 16/09/2018 20:30 | Sardegna Arena - Kaljari |  | |  |
5 | Milan - Atalanta | 2 - 2 | 23/09/2018 18:00 | San Siro - Milano |  | |  |
6 | Empoli - Milan | 1 - 1 | 27/09/2018 21:00 | Carlo Castellani - Empoli |  | |  |
7 | Sassuolo - Milan | 1 - 4 | 30/09/2018 20:30 | Mapei - Ređo Emilija |  | |  |
8 | Milan - Chievo | 3 - 1 | 07/10/2018 15:00 | San Siro - Milano |  | |  |
9 | Inter - Milan | 1 - 0 | 21/10/2018 20:30 | Giuseppe Meazza - Milano |  | |  |
10 | Milan - Sampdoria | 3 - 2 | 28/10/2018 18:00 | San Siro - Milano |  | |  |
11 | Udinese - Milan | 0 - 1 | 04/11/2018 20:30 | Friuli Dacia Arena - Udine |  | |  |
12 | Milan - Juventus | 0 - 2 | 11/11/2018 20:30 | San Siro - Milano |  | |  |
13 | Lazio - Milan | 1 - 1 | 25/11/2018 18:00 | Olimpico - Rim |  | |  |
14 | Milan - Parma | 2 - 1 | 02/12/2018 12:30 | San Siro - Milano |  | |  |
15 | Milan - Torino | 0 - 0 | 09/12/2018 20:30 | San Siro - Milano |  | |  |
16 | Bologna - Milan | 0 - 0 | 18/12/2018 20:30 | Renato Dall'ara - Bolonja |  | |  |
17 | Milan - Fiorentina | 0 - 1 | 22/12/2018 15:00 | San Siro - Milano |  | |  |
18 | Frosinone - Milan | 0 - 0 | 26/12/2018 12:30 | Benito Stirpe - Frozinone |  | |  |
19 | Milan - Spal | 2 - 1 | 29/12/2018 20:30 | San Siro - Milano |  | |  |
20 | Genoa - Milan | 0 - 2 | 20/01/2019 20:30 | Luigi Ferraris - Đenova |  | |  |
21 | Milan - Napoli | 0 - 0 | 26/01/2019 20:30 | San Siro - Milano |  | |  |
22 | Roma - Milan | 1 - 1 | 03/02/2019 20:30 | Olimpico - Rim |  | |  |
23 | Milan - Cagliari | 3 - 0 | 10/02/2019 20:30 | San Siro - Milano |  | |  |
24 | Atalanta - Milan | 1 - 3 | 17/02/2019 20:30 | Atleti Azzurri D'italia - Bergamo |  | |  |
25 | Milan - Empoli | - | 24/02/2019 15:00 | San Siro - Milano | | | |
26 | Milan - Sassuolo | - | 03/03/2019 20:30 | San Siro - Milano | | | |
27 | Chievo Verona - Milan | - | 10/03/2019 18:00 | Marcantonio Bentegodi - Verona | | | |
28 | Milan - Inter | - | 17/03/2019 20:30 | San Siro - Milano | | | |
29 | Sampdoria - Milan | - | 31/03/2019 20:30 | Luigi Ferraris - Đenova | | | |
30 | Milan - Udinese | - | 03/04/2019 20:30 | San Siro - Milano | | | |
31 | Juventus - Milan | - | 07/04/2019 20:30 | Allianz Arena - Torino | | | |
32 | Milan - Lazio | - | 14/04/2019 21:00 | San Siro - Milano | | | |
33 | Parma - Milan | - | 20/04/2019 20:45 | Ennio Tardini - Parma | | | |
34 | Torino - Milan | - | 28/04/2019 15:00 | Olimpico Grande Torino - Torino | | | |
35 | Milan - Bologna | - | 05/05/2019 20:45 | San Siro - Milano | | | |
36 | Fiorentina - Milan | - | 12/05/2019 20:45 | Artemio Franchi - Firenca | | | |
37 | Milan - Frosinone | - | 19/05/2019 12:30 | San Siro - Milano | | | |
38 | Spal - Milan | - | 26/05/2019 20:45 | Paolo Mazza - Ferara | | | |
0 Komentara :
Objavi komentar